Nog geen resultaten beschikbaar voor deze wedstrijd
Nog geen resultaten beschikbaar voor deze wedstrijd
Nog geen resultaten beschikbaar voor deze wedstrijd
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Van Ostaeyen Thibe | U15M | 13 jarigen 47 deelnemers | Nog niet bekend | |
Van Loocke Cas | U12M | 11 jarigen 34 deelnemers | #9 | 00h 27m 23s |
Meeusen Reinout | U12M | 11 jarigen 34 deelnemers | #10 | 00h 27m 23s |
Wagemakers Joppe | U15M | 14 jarigen 57 deelnemers | #10 | 00h 54m 16s |
Meeusen Lennert | U15M | #11 | 00h 41m 44s | |
Ferket Jasper | U15M | 12 jarigen 36 deelnemers | #23 | 00h 32m 59s |
Laurijssen Sanne | U15V | 13 jarigen 47 deelnemers - 1ste meisje van 2 | #24 | 00h 41m 56s |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Pauwels Ina | U12V | 9 jarigen 21 deelnemers - 1ste meisje van 3 | #5 | 00h 16m 17s |
Pauwels Rick | U12M | 11 jarigen 31 deelnemers | #14 | 00h 36m 36s |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Van Staay Iben | JUNIOR | 60 deelnemers | #51 |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Darcon Michelle | U17V | U17 | #36 | niet gekend |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
De Wit Merijn | U17M | Eerstejaars 118 deelnemers | #21 | 01h 33m 55s |
Jordaens Ilias | U17m | Eerstejaars 118 deelnemers | #36 | 01h 33m 55s |
Uytterhoeven Mike | U17M | Eerstejaars 118 deelnemers | #47 | 01h 37m 09s |
Jacobs Seppe | U17M | Eerstejaars 118 deelnemers | #54 | 01h 37m 09s |
Quirynen Dries | U17M | Eerstejaars 118 deelnemers | #61 | 01h 37m 09s |
Van Gogh Xander | U17M | Eerstejaars 118 deelnemers | #84 | 01h 33m 55s |
Geens Arthur | U17M | Eerstejaars 118 deelnemers | #89 | 01h 37m 09s |
Thibaut Tristan | U17M | Eerstejaars 118 deelnemers | #109 | |
Bosmans Ferre | U17M | Eerstejaars 118 deelnemers | #109 |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Dockx Aaron | U17M | Tweedejaars 120 deelnemers | #3 | 01h 33m 55s |
Ceulemans Jarne | U17M | Tweedejaars 120 deelnemers | #8 | 01h 33m 55s |
Van Hoof Sette | U17M | Tweedejaars 120 deelnemers | #27 | 01h 33m 55s |
Baeten Rube | U17M | Tweedejaars 120 deelnemers | #37 | 01h 33m 55s |
Daelmans Bengt | U17M | Tweedejaars 120 deelnemers | #52 | 01h 33m 55s |
Ponnet Jesper | U17M | Tweedejaars 120 deelnemers | #65 | 01h 33m 55s |
Boden Siege | U17M | Tweedejaars 120 deelnemers | #109 |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Jacobs Ieben | U15M | u15 - 76 deelnemers | #9 | 00h 45m 35s |
Jacobs Lennes | U15M | u15 - 76 deelnemers | #16 | 00h 47m 14s |
Meeusen Reinout | U12M | u13 - 55 deelnemers | #32 | 00h 33m 19s |
Meeusen Lennert | U15M | u15 - 76 deelnemers | #40 | 00h 51m 33s |
Deckers Toon | U15M | u15 - 76 deelnemers | #42 | 00h 52m 05s |
Boden Rune | U15M | u15 - 76 deelnemers | #71 |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Kuypers Milan | JUNIOR | 1ste jaars 140 deelnemers | #19 | 01h 20m 09s |
Christiaensen Bram | JUNIOR | 1ste jaars 140 deelnemers | #31 | 01h 20m 09s |
Van Den Broeck Lars | JUNIOR | 1ste jaars 140 deelnemers | #36 | 01h 20m 09s |
Baeten Wiebe | JUNIOR | 1ste jaars 140 deelnemers | #78 | 01h 20m 09s |
Jacobs Joni | JUNIOR | 1ste jaars 140 deelnemers | #85 | 01h 20m 22s |
Van Waas Pieter | JUNIOR | 1ste jaars 140 deelnemers | #104 | 01h 25m 46s |
Avondts Mathis | JUNIOR | 1ste jaars 140 deelnemers | #113 | 01h 30m 53s |
Van Staay Iben | JUNIOR | 1ste jaars 140 deelnemers | #123 |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Van Laer Pieter | JUNIOR | juniores 2de jaars 122 deelnemers | #3 | 01h 18m 07s |
Verlinden Jordi | JUNIOR | juniores 2de jaars 122 deelnemers | #34 | 01h 18m 07s |
Jacobs Yorben | JUNIOR | juniores 2de jaars 122 deelnemers | #48 | 01h 18m 07s |
Van Looveren Thijs | JUNIOR | juniores 2de jaars 122 deelnemers | #78 | 01h 18m 07s |
Jacobs Tuur | JUNIOR | juniores 2de jaars 122 deelnemers | #79 | 01h 18m 07s |
Martens Seppe | JUNIOR | juniores 2de jaars 122 deelnemers | #80 | 01h 18m 07s |
De Bie Brent | JUNIOR | juniores 2de jaars 122 deelnemers | #102 | 01h 18m 07s |
Lembrechts Ruben | JUNIOR | juniores 2de jaars 122 deelnemers | #118 |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
De Winter Eline | U15V | 12 jaar 3 meisjes | #1 | 00h 38m 30s |
De Winter Eline | U15V | 12 j. 48 deelnemers | #4 | 00h 38m 30s |
De Winter Milan | U15M | 14 j. 83 deelnemers | #5 | 01h 19m 57s |
Wagemakers Joppe | U15M | 14 j. 83 deelnemers | #17 | 01h 19m 57s |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Christiaensen Bram | JUNIOR | 150 deelnemers | #54 | 01h 56m 14s |
Jacobs Joni | JUNIOR | 150 deelnemers | #69 | |
Van Waas Pieter | JUNIOR | 150 deelnemers | #69 | |
Avondts Mathis | JUNIOR | 150 deelnemers | #69 | |
De Bie Brent | JUNIOR | 150 deelnemers | #69 | |
Goyvaerts Ibo | JUNIOR | 150 deelnemers | #69 | |
Van Laer Pieter | JUNIOR | 150 deelnemers | #69 | |
Verlinden Jordi | JUNIOR | 150 deelnemers | #69 | |
Martens Seppe | JUNIOR | 150 deelnemers | #69 |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Pauwels Ina | U12V | Miniemen 9 jaar meisjes | #1 | 00h 13m 27s |
Meeusen Reinout | U12M | Miniemen 11 jaar reeks 2 -26 deelnemers | #3 | 00h 26m 29s |
Pauwels Ina | U12V | Miniemen 9 jaar 31 deelnemers | #6 | 00h 13m 27s |
Pauwels Rick | U12M | Miniemen 11 jaar reeks 2 -26 deelnemers | #15 | 00h 26m 29s |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
De Winter Eline | U15V | aspiranten 12 jaar meisjes 8 meisjes | #1 | 00h 35m 47s |
De Winter Eline | U15V | 12 j. 36 deelnemers | #2 | 00h 35m 47s |
Meeusen Lennert | U14M | Aspiranten 13 jaar reeks 2 - 42 deelnemers | #9 | 00h 38m 40s |
De Winter Milan | U15M | 14 jaar - 61 deelnemers reeks 2 | #15 | 00h 56m 55s |
Boden Rune | U15M | Aspiranten 13 jaar reeks 1 - 44 deelnemers | #19 | 00h 38m 40s |
Vrints Thomas | U15M | 14 j. 2de reeks 57 deelnemers | #49 |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Goyvaerts Ibo | JUNIOR | 141 deelnemers | #41 | 01h 36m 30s |
Christiaensen Bram | JUNIOR | 141 deelnemers | #46 | 01h 36m 30s |
Van Den Broeck Lars | JUNIOR | 141 deelnemers | #47 | 01h 36m 30s |
Van Waas Pieter | JUNIOR | 141 deelnemers | #70 | |
Meeusen Ruben | JUNIOR | 141 deelnemers | #70 | |
Van Looveren Thijs | JUNIOR | 141 deelnemers | #70 | |
Jacobs Yorben | JUNIOR | 141 deelnemers | #70 | |
Verlinden Jordi | JUNIOR | 141 deelnemers | #70 |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Van Laer Pieter | JUNIOR | 136 deelnemers | #9 | 01h 44m 09s |
Van Gils Yannick | JUNIOR | 136 deelnemers | #34 | 01h 44m 09s |
Avondts Mathis | JUNIOR | 136 deelnemers | #76 |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Rennen Thibo | U17M | 113 deelnemers | #86 | 01h 45m 27s |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Van Gils Yannick | JUNIOR | 148 deelnemers | #37 | 02h 16m 48s |
Christiaensen Bram | JUNIOR | 148 deelnemers | #68 | 02h 16m 48s |
Martens Seppe | JUNIOR | 148 deelnemers | #85 |
Nog geen resultaten beschikbaar voor deze wedstrijd
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
De Winter Milan | U15M | U15 (14 jaar) 58 deelnemers | #2 | 00h 59m 48s |
Vrints Thomas | U15M | U15 (14 jaar) 58 deelnemers | #8 | 00h 59m 48s |
Wagemakers Joppe | U15M | U15 (14 jaar) 58 deelnemers | #20 | 00h 59m 48s |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Belmans Lennert | JUNIOR | 93 deelnemers | #27 | 01h 40m 16s |
Jacobs Yorben | JUNIOR | 93 deelnemers | #41 | 01h 40m 16s |
Lembrechts Ruben | JUNIOR | 93 deelnemers | #50 | 01h 40m 16s |
Christiaensen Bram | JUNIOR | 93 deelnemers | #53 | 01h 40m 16s |
Thibaut Tristan | U17M | 112 deelnemers | #106 | 01h 36m 32s |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Kuypers Milan | JUNIOR | 135 deelnemers | #62 | 01h 52m 02s |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Van Hoeck Sam | U12M | 11 jaar - Tijdrit | #1 | 00h 00m 09s |
Van Hoeck Sam | U12M | 11 jaar - Algemeen klassement | #1 | 00h 25m 45s |
Van Hoeck Sam | U12M | 11 jaar | #4 | 00h 25m 45s |
Pauwels Rick | U12M | 11 jaar - Algemeen klassement | #10 | 00h 25m 45s |
Pauwels Rick | U12M | 11 jaar | #13 | 00h 25m 45s |
Pauwels Rick | U12M | 11 jaar - Tijdrit | #13 | 00h 00m 12s |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Pauwels Ina | U12V | 9 jaar - Meisjes | #1 | 00h 10m 22s |
Pauwels Ina | U12V | 9 jaar Meisjes - Tijdrit | #1 | 00h 00m 17s |
Pauwels Ina | U12V | 9 jaar Meisjes - Algemeen klassement | #1 | 00h 10m 22s |
Pauwels Ina | U12V | 9 jaar | #8 | 00h 10m 22s |
Pauwels Ina | U12V | 9 jaar - Tijdrit | #12 | 00h 00m 17s |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Van Deuren Senne | U17M | 58 deelnemers | #52 |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Uytterhoeven Mike | U17M | 294 deelnemers | #25 | 01h 13m 04s |
Bellon Damon | U17M | 94 deelnemers | #37 | 01h 13m 22s |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Uytterhoeven Mike | U17M | 294 deelnemers | #25 | 01h 13m 04s |
Bellon Damon | U17M | 94 deelnemers | #37 | 01h 13m 22s |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
De Winter Milan | U15M | 14 j. - 51 deelnemers | #3 | 01h 00m 48s |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Vrints Thomas | U15M | Asp 14 j. reeks 2 - 40 deelnemers | #13 | 00h 57m 41s |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Belmans Lennert | JUNIOR | 107 deelnemers | #7 | 01h 58m 32s |
De Wit Merijn | U17M | 71 deelnemers | #16 | 01h 57m 48s |
Baeten Rube | U17M | 71 deelnemers | #19 | 01h 57m 48s |
Jacobs Yorben | JUNIOR | 107 deelnemers | #26 | 01h 58m 32s |
Jacobs Tuur | JUNIOR | 107 deelnemers | #28 | 01h 58m 32s |
Van Sanden Kjell | U17M | 71 deelnemers | #30 | 01h 57m 48s |
Lembrechts Ruben | JUNIOR | 107 deelnemers | #31 | 01h 58m 32s |
Van Gogh Xander | U17M | 71 deelnemers | #32 | 01h 57m 48s |
Christiaensen Bram | JUNIOR | 107 deelnemers | #32 | 01h 58m 32s |
Daelmans Bengt | U17M | 71 deelnemers | #42 | 01h 57m 48s |
Meeusen Ruben | JUNIOR | 107 deelnemers | #45 | 01h 58m 32s |
Schrauwen Rick | JUNIOR | 107 deelnemers | #46 | 01h 58m 32s |
Quirynen Dries | U17M | 71 deelnemers | #49 | 01h 57m 48s |
Thibaut Tristan | U17M | 71 deelnemers | #50 | |
Smets Jarno | U17M | 71 deelnemers | #50 | |
Bosmans Ferre | U17M | 71 deelnemers | #50 | |
Kanora Rik | U17M | 71 deelnemers | #50 | |
Baeten Wiebe | JUNIOR | 107 deelnemers | #55 | 01h 58m 32s |
Van Looveren Thijs | JUNIOR | 107 deelnemers | #62 | 01h 58m 32s |
Jacobs Joni | JUNIOR | 107 deelnemers | #70 | 01h 58m 32s |
Van Staay Iben | JUNIOR | 107 deelnemers | #73 | 01h 58m 32s |
Speetjens Raf | JUNIOR | 107 deelnemers | #74 | |
Van Laer Pieter | JUNIOR | 107 deelnemers | #74 | |
Goyvaerts Ibo | JUNIOR | 107 deelnemers | #74 | |
Janssen Wout | JUNIOR | 107 deelnemers | #74 |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Van Staay Iben | U19 | junioren - 18 deelnemers | #9 | 00h 56m 06s |
Laurijssen Sanne | U15V | U15 - 51 deelnemers | #40 | 00h 40m 38s |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Ceulemans Jarne | U17M | 94 deelnemers | #1 | 01h 37m 51s |
Dockx Aaron | U17M | 94 deelnemers | #4 | 01h 37m 51s |
Ponnet Jesper | U17M | 94 deelnemers | #15 | 01h 37m 51s |
Uytterhoeven Mike | U17M | 94 deelnemers | #35 | 01h 37m 51s |
Smets Jarno | U17M | 94 deelnemers | #62 | |
Van Hoof Sette | U17M | 94 deelnemers | #62 |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Geerts Loïs | U12M | 11 j. 9 deelnemers | #1 | 00h 26m 52s |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Van Loocke Cas | U12M | 11 j. 28 deelnemers | #8 | 00h 32m 25s |
Pauwels Rick | U12M | 11 j. 28 deelnemers | #11 | 00h 32m 25s |
Verlinden Mattice | U12M | 11 j. 28 deelnemers | #13 | 00h 32m 25s |
Van Hoeck Sam | U12M | 11 j. 28 deelnemers | #17 | 00h 32m 50s |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
De Winter Eline | U15V | 12 j. 32 deelnemers | #15 | 00h 44m 45s |
Ferket Jasper | U15M | 12 j. 32 deelnemers | #19 | 00h 44m 45s |
Geerts Len | U15M | 12 j. 32 deelnemers | #24 | 00h 44m 45s |
Eekels Ruben | U13M | 12 j. 32 deelnemers | #27 | 00h 49m 08s |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Aerts Toon | U15M | 13 j. - 41 deelnemers | #8 | 00h 58m 09s |
Jacobs Lennes | U15M | 13 j. - 41 deelnemers | #17 | 00h 58m 09s |
Boden Rune | U15M | 13 j. - 41 deelnemers | #19 | 00h 58m 34s |
Jacobs Ferre | U15M | 13 j. - 41 deelnemers | #20 | 00h 58m 34s |
Ost Jordan | U15M | 13 j. - 41 deelnemers | #30 | 00h 59m 11s |
Van Ostaeyen Thibe | U15M | 13 j. - 41 deelnemers | #36 | 00h 59m 59s |
Aerts Hannes | U15M | 13 j. - 41 deelnemers | #40 | 01h 00m 42s |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
De Winter Milan | U15M | 14j R2 - 31 deelnemers | #4 | 01h 03m 17s |
Vrints Thomas | U15M | 14 j reeks 1 - 29 deelnemers | #9 | 00h 59m 56s |
Jacobs Ieben | U15M | 14j R2 - 31 deelnemers | #15 | 01h 03m 24s |
Tanghe Bert | U15M | 14 j reeks 1 - 29 deelnemers | #18 | 00h 59m 56s |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Pauwels Ina | U12V | 9 j.- 10 deelnemers | #4 | 00h 15m 39s |
De Meij Erland | U12M | 9 j.- 10 deelnemers | #9 | 00h 17m 21s |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Dockx Aaron | U17M | 101 deelnemers | #1 | 01h 36m 40s |
Verlinden Jordi | JUNIOR | 125 deelnemers | #4 | 01h 43m 18s |
Goyvaerts Ibo | JUNIOR | 125 deelnemers | #24 | 01h 43m 43s |
Boden Siege | U17M | 101 deelnemers | #38 | |
Belmans Lennert | JUNIOR | 125 deelnemers | #50 | 01h 43m 43s |
Van Looveren Thijs | JUNIOR | 125 deelnemers | #51 | 01h 43m 43s |
Jacobs Joni | JUNIOR | 125 deelnemers | #60 | |
Goossens Luca | JUNIOR | 125 deelnemers | #60 |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Jordaens Ilias | U17M | 105 deelnemers | #10 | 01h 25m 30s |
Ponnet Jesper | U17M | 105 deelnemers | #15 | 01h 25m 30s |
Van Laer Pieter | JUNIOR | 130 deelnemers | #23 | 01h 53m 15s |
De Wit Merijn | u17m | 105 deelnemers | #29 | 01h 25m 30s |
Bellon Damon | U17M | 105 deelnemers | #58 | 01h 25m 30s |
Uytterhoeven Mike | U17M | 105 deelnemers | #72 | |
Christiaensen Bram | JUNIOR | 130 deelnemers | #83 | |
Jacobs Tuur | JUNIOR | 130 deelnemers | #83 | |
De Bie Brent | JUNIOR | 130 deelnemers | #83 | |
Schrauwen Rick | junior | 130 deelnemers | #83 | |
Smets Jarno | U17M | 105 deelnemers | #84 | |
Thibaut Tristan | U17M | 105 deelnemers | #86 | |
Thibaut Tristan | U17M | 105 deelnemers | #86 | |
Kanora Rik | U17M | 105 deelnemers | #93 | |
Van Sanden Kjell | U17M | 105 deelnemers | #98 |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Aerts Hannes | U15M | 13 j. 22 deelnemers | #17 | 00h 46m 34s |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Pauwels Ina | U12V | 9 jaar 21 deelnemers | #8 | 00h 13m 15s |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Van Laer Pieter | JUNIOR | 118 deelnemers | #15 | 02h 15m 45s |
Ponnet Jesper | U17M | 113 deelnemers | #22 | 01h 44m 33s |
Verlinden Jordi | JUNIOR | 118 deelnemers | #31 | 02h 15m 45s |
Van Looveren Thijs | JUNIOR | 118 deelnemers | #55 | |
Goyvaerts Ibo | JUNIOR | 118 deelnemers | #55 | |
Smets Jarno | U17M | 113 deelnemers | #61 | |
Boden Siege | U17M | 113 deelnemers | #61 |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Jacobs Lennes | U15M | U15 - 43 deelnemers | #11 | 00h 36m 01s |
Van Staay Iben | JUNIOR | 23 deelnemers | #13 | 01h 00m 06s |
Van Den Broeck Lars | U15M | 43 deelnemers | #21 | 00h 37m 18s |
Boden Rune | U15M | 43 deelnemers | #25 | 00h 39m 03s |
Ost Jordan | U15M | 43 deelnemers | #37 | 00h 43m 06s |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Van Sanden Kjell | U17M | 113 deelnemers | #36 | 01h 19m 22s |
Baeten Wiebe | JUNIOR | 101 deelnemers | #46 | 01h 45m 26s |
Van Gogh Xander | U17M | 113 deelnemerS | #49 | 01h 19m 22s |
Baeten Rube | U17M | 113 deelnemers | #52 | 01h 19m 22s |
Lembrechts Ruben | JUNIOR | 101 deelnemers | #71 | 01h 45m 26s |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Vrints Thomas | U15M | 14 j. 33 deelnemers | #3 | 00h 41m 12s |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Van Hoeck Sam | U12M | 11 jaar 40 deelnemers | #6 | 00h 26m 05s |
Pauwels Rick | U12M | 11 jaar | #23 | 00h 26m 15s |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Ferket Jasper | U15M | 37 deelnemers | #26 | 00h 42m 03s |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Aerts Toon | U15M | 13 j. 26 deelnemers | #5 | 00h 42m 26s |
Jacobs Ferre | U15M | 13 j. 26 deelnemers | #11 | 00h 42m 26s |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Goossens Luca | JUNIOR | Tech.Geg. | #30 | 02h 07m 41s |
Belmans Lennert | JUNIOR | Tech.Geg. | #36 | niet gekend |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
De Winter Eline | U15V | 12 jaar Meisjes 3 deelnemers | #1 | 00h 37m 21s |
De Winter Eline | U15V | 12 j. 35 deelnemers | #10 | 00h 37m 21s |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
De Winter Milan | U15M | 14 jaar - Reeks 2 | #1 | 00h 57m 03s |
De Laet Witse | U15 | 14 jaar 2de reeks | #17 |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Van Laer Pieter | JUNIOR | Tech.Geg. | #5 | 01h 45m 30s |
Van Waas Pieter | JUNIOR | Tech.Geg. | #26 | 01h 45m 30s |
Verlinden Jordi | JUNIOR | Tech.Geg. | #31 | 01h 45m 30s |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Goyvaerts Ibo | JUNIOR | 1ste GP ELECTRO BEECKMAN | #6 | 01h 45m 10s |
Van Waas Pieter | JUNIOR | 1ste GP ELECTRO BEECKMAN | #53 | 01h 45m 21s |
Herrygers Joche | JUNIOR | 1ste GP ELECTRO BEECKMAN | #55 | niet gekend |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
De Wit Merijn | U17 | 120 deelnemers | #17 | 01h 31m 42s |
Van Gogh Xander | U7 | 120 deelnemers | #42 | 01h 31m 06s |
Bellon Damon | U17 | 120 deelnemers64 | #64 | 01h 31m 49s |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Van Gils Yannick | JUNIOR | 147 deelnemers | #24 | 02h 08m 45s |
Lembrechts Ruben | JUNIOR | 147 deelnemers | #26 | 02h 08m 45s |
Goyvaerts Ibo | JUNIOR | 147 deelnemers | #35 | 02h 08m 45s |
Meeusen Ruben | JUNIOR | 147 deelnemers | #56 | 02h 08m 45s |
Schrauwen Rick | juniores | 147 deelnemers | #98 | 02h 09m 21s |
Jacobs Joni | JUNIOR | 147 deelnemers | #108 | |
Van Looveren Thijs | JUNIOR | 147 deelnemers | #108 |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Van Laer Pieter | JUNIOR | Tech.Geg. | #4 | 01h 44m 09s |
Verlinden Jordi | JUNIOR | Tech.Geg. | #12 | 01h 44m 09s |
Christiaensen Bram | JUNIOR | Tech.Geg. | #19 | 01h 44m 09s |
Van Waas Pieter | JUNIOR | Tech.Geg. | #34 | 01h 44m 09s |
Baeten Wiebe | JUNIOR | Tech.Geg. | #36 | 01h 44m 09s |
Jacobs Yorben | JUNIOR | Tech.Geg. | #60 | 01h 44m 09s |
Goossens Luca | JUNIOR | Tech.Geg. | #74 | 01h 46m 55s |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Verlinden Jordi | juniores | 78 deelnemers | #24 | 00h 21m 06s |
Baeten Wiebe | juniores | 78 deelnemers | #56 | 00h 22m 01s |
Van Looveren Thijs | juniores | 78 deelnemers met val van Thijs | #65 | 00h 22m 24s |
Jacobs Joni | juniores | 78 deelnemers | #67 | 00h 22m 41s |
Jacobs Yorben | juniores | 78 deelnemers | #74 | 00h 23m 27s |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Dockx Aaron | U17 | 2de jaars 86 deelnemers | #1 | 01h 37m 00s |
Jordaens Ilias | U17 | 2de jaars 86 deelnemers | #15 | 01h 18m 30s |
Bellon Damon | U17 | 2de jaars 86 deelnemers | #46 | |
Smets Jarno | U17 | 1ste jaar 81 deelnemers | #75 |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Verlinden Jordi | juniores | 128 deelnemers | Nog niet bekend | |
Van Laer Pieter | juniores | 128 deelnemers | #13 | 02h 00m 50s |
Kuypers Milan | juniores | 128 deelnemers | #21 | 02h 01m 05s |
Christiaensen Bram | juniores | 128 deelnemers | #67 |
NAAM | CATEGORIE | REEKS | BEHAALDE PLAATS |
TIJD UU:MM |
---|---|---|---|---|
Darcon Michelle | U17V | Dames Nieuwelingen 27 deelnemers | #17 | 01h 10m 13s |
Darcon Michelle | U17V | dames-nieuwelingen-juniores 54 deelnemers | #35 | 01h 27m 31s |
Nog geen resultaten beschikbaar voor deze wedstrijd
